MIESZKANIA Z OGRÓDKIEM (PARTER)

 

MIESZKANIA Z PODDASZEM (1 PIĘTRO)

Lista mieszkań

Nr Nr budynku Piętro Pokoje Powierzchnia
(m2)
Działka
(m2)
Poddasze
(m2)
Status Cena
1 C parter 3 68,71 102,0 dostępne 794 000,00 zł
2 C 1-piętro 3 82,34 76,93 rezerwacja 849 900,00 zł
3 B parter 3 68,71 54 rezerwacja 749 900,00 zł
5 B parter 3 68,71 53 sprzedane 749 900,00 zł
7 A parter 3 68,71 133 dostępne 827 000,00 zł
4 B 1-piętro 3 82,34 76,93 dostępne 849 900,00 zł
6 B 1-piętro 3 82,34 76,93 dostępne 849 900,00 zł
8 A 1-piętro 3 82,34 76,93 rezerwacja 849 900,00 zł
Uwaga: Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.